| Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
|---|---|---|---|---|
| Вопрос | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего обращений | 2 | |||
662518, Российская Федерация, Красноярский край, Березовский район, с. Есаулово, ул. Октябрьская, 1













