В образовательной организации функционируют 4 групповых ячейки:
| группа | Вакантные места | Фактическое количество обучающихся на 22.11.2023г |
| Подготовительная группа | 1 | 28 |
| Средняя группа | 2 | 25 |
| Старшая группа | 0 | 30 |
| 2 младшая группа | 7 | 20 |
| ВСЕГО | 10 | 103 |
В образовательной организации функционируют 4 групповых ячейки:
| группа | Вакантные места | Фактическое количество обучающихся на 22.11.2023г |
| Подготовительная группа | 1 | 28 |
| Средняя группа | 2 | 25 |
| Старшая группа | 0 | 30 |
| 2 младшая группа | 7 | 20 |
| ВСЕГО | 10 | 103 |
Дата обновления страницы: 22.11.2023